Минитрактор Krones RD150NT оснастили двухконтурной гидравликой и укомплектовали шлангами и гидроцилиндром для передненавесного оборудования: косилка, лопата-отвал. 
Он предназначен для различных сельхозработ. Может обрабатывать земельные наделы до двух гектаров. Мотор невероятно вынослив и тяговит. Неприхотлив к горючесмазочным материалам. К нему агрегатируется широкий спектр навесного оборудования: плуги, окучники, фреза, коммунальное оборудование, опрыскиватели и прочее. Также установлен настоящий генератор, выдающий 14 В на холостых оборотах 
В Минитрактор Krones RD150NT реализованы :
- автоматическая блокировка дифференциала.
- Передняя и задняя светооптика.
- В комплектацию входят активная почвофреза и плуг.
- Минитрактор имеет усиленную несущую раму, что позволяет выдерживать огромные нагрузки.
- Высокий клиренс, благодаря увеличенным колёсам, позволит более уверенно чувствовать себя на бездорожье и на зимней дороге. Имеет раздельный задний тормоз.
- Пуск мотора производится электростартером.
Минитрактор Krones RD150NT — надёжный трактор. Новый дизайн капота идеально подчёркивает мощность агрегата. Он может похвастаться:
- честным дизельным двигателем мощностью в 18 л.с.
- Раздвижная передняя и задняя колея
- Плавающий режим гидравлики
- настоящая тракторная выхлопная труба и боковые зеркала
За более подробной информацией и по вопросам покупки обращайтесь по телефонам, указанным на сайте.
| Модель двигателя | R195NDL. горизонтальный водяного охлаждения |
| Объем двигателя, см³ | 815 |
| Мощность двигателя, л.с. | 18 |
| Мощность двигателя, кВт | 11.03 |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Топливный бак, л | 5.5 |
| Вид топлива | Дизельное |
| Максимальный расход топлива, г/квт*час | <222 |
| Привод | Задний |
| Тип сцепления | Ременное |
| Число передач (вперед-назад) | (3+1)*2 |
| Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | 1.72 - 22.78 |
| Радиус поворота, м | 2.8 |
| Агротехнический просвет, мм | 350 |
| Ширина землеобработки (скашивания), мм | 800 |
| Конструкционная масса трактора, кг | 470 |
| Колея передних колес, мм | 900 - 1200 |
| Колея задних колес, мм | 900 - 1300 |
| База, мм | 1080 / 1150 |
| Установка навесного оборудования | |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Количество цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Главный привод | Клиноременная передача |
| Характеристика передних шин | 5.00 - 12 |
| Характеристика задних шин | 7.5 - 16 |
| Объем системы охлаждения, л | 3 |
| Объем картера двигателя, л | 3 |
| Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 2.5 |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Регулировка руля | по вертикали |
| Номинальное тяговое усилие | 2.8 кН |
| Глубина вспашки | 180 мм |
| Отбор мощности | ВОМ |
| Пуск двигателя | электро + ручной |
| Трансмиссия | шестеренчатый редуктор с конической передачей |
| Тормоз | есть |
| Гидравлика | есть (спереди и сзади) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Krones |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность | 18 л. с. |
| Объем двигателя | 903 куб. см |
| Объем бака | 6 л |
| Тип привода колес | Задний |
| Колесная формула | 4×2 |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Цвет | Синий |
| Вес | 600 кг |
| Теоретическая скорость движения вперед | 40 км/ч |
| Теоретическая скорость движения назад | 10 км/ч |
| Дорожный просвет | 300 мм |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Блокировка дифференциала | Да |
| Номинальная частота вращения вала | 540 об/мин |
| Количество передач | 6 вперед/2 назад |
| Состояние | Новое |
| габаритные размеры | |
| Длина | 2114 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Высота | 1000 мм |
- Цена: 8 500 руб.











