Плуг навесной двухкорпусный U18 Wirax 2х30см

- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 368-43-86
A1 (Трактора и минитрактора)
- +375 (33) 669-43-86МТС (Мотоблоки и культиваторы)
- +375 (33) 675-60-07МТС (Навесное оборудование)
- +375 (33) 675-60-07МТС (Запчасти и транспортёры)
- +375 (29) 368-43-86Рассмотр. прав покупателей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Модель | U018 | U018/1 | U018/2 | U018/3 |
Количество плужных корпусов | 5 | 4 | 3 | 2 |
Рабочая ширина, мм | 1500 | 1200 | 900 | 600 |
Рабочая глубина, мм, max | 280 | |||
Габаритные размеры, мм: | ||||
- длина | 3580 | 2880 | 2180 | 1480 |
- ширина | 2250 | 1950 | 1650 | 1350 |
- высота | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 |
Рабочая ширина корпуса, мм | 300 | |||
Расстояние между корпусами, мм | 760 | |||
Базовый трактор: | ||||
- класс | 1,4-2 | 1,4 | 0,9 | 0,6 |
- мощность, кВт | 60-85 | 55-72 | 33-55 | 18-33 |
Производительность, га/ч | 0,75-1,05 | 0,6-0,84 | 0,45-0,63 | 0,3-0,21 |
Зазор под рамой,мм | 600 | |||
Количество колес | 1 | |||
Материал колеса | сталь | |||
Рабочая скорость, км/ч | 5-7 | |||
Транспортная скорость, км/ч, max | 20 | |||
Ширина борозды, мм | 300 | |||
Масса, кг | 520 | 430 | 320 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Wirax |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте