
Минитрактор БЕЛАРУС-320.4 BELARUS
Цену уточняйте
- Под заказ
Отправка с 05 декабря 2025+375 (29) 368-43-86
A1 (Трактора и минитрактора)
- +375 (33) 669-43-86МТС (Мотоблоки и культиваторы)
- +375 (29) 368-43-86Рассмотр. прав покупателей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
|
Трактор предназначен для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности и на транспорте.
Двигатель |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | дизельный | |||
| Модель | «LOMBARDINI» LDW1603/В3 (Италия)/ММЗ-3LD (Беларусь) | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 26 (36) | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 | |||
| Число цилиндров, шт. | 3 | |||
| Рабочий объём, л | 1,649/1,600 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 92/94 | |||
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12/20 | |||
| Ёмкость топливного бака, л | 32 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая | |||
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором | |||
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 | |||
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 | |||
| Задний ВОМ: | ||||
| независимый I, об./мин. | 540 | |||
| независимый II, об./мин. | 1000 | |||
| синхронный I, об./м пути | 3,4 | |||
| синхронный II, об./м пути | 6,3 | |||
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями | |||
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами | |||
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями | |||
| Гидронавесная система | ||||
| Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | ||||
| Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 1100 | |||
| Максимальное давление, МПа | 20 | |||
| Производительность насоса, л/мин. | 17 | |||
| Ёмкость гидросистемы, л | 11 | |||
| Размеры и масса | ||||
| Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3050 | |||
| Ширина (по задним колёсам), мм | 1550 | |||
| Высота по кабине, мм | 2150 | |||
| База трактора, мм | 1660/1690 | |||
| Колея, мм: | ||||
| по передним колесам | 1260; 1410 | |||
| по задним колесам | 1250; 1400 | |||
| Агротехнический просвет, мм | 435 | |||
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 | |||
| Масса эксплуатационная, кг | 1680/1770 | |||
| Шины: | ||||
| передних колёс | 7,5L-16 | |||
| задних колёс | 12,4L-16 | |||
| Колёсная формула | 4х4 | |||
- Цена: Цену уточняйте

