Минитрактор Xingtai ХТ 244 с кабиной
- +375 показать номер +375296556007 A1
- +375336694386 МТС
- +375336756007 МТС
- +375293684386 A1
- +375447400746 Оптовый отдел
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375296556007, A1+375336694386, МТС+375336756007, МТС+375293684386, A1+375447400746, Оптовый отдел
-
Контактное лицо:Менеджеры
-
Адрес:Мачулищи, ул. Аэродромная 15б. Для навигатора 53°46'07.2"N 27°35'45.7"E 53.768680, 27.596019, Минск, Беларусь
-
Email:orthodox079@gmail.com
-
- Производитель и гарантия
Предлагаем купить минитрактор Xingtai ХТ 244, который является лидером среди тракторов в своём классе. Основное преимущество - это кабина, которая придаёт полноценный законченный вид мини-трактору. Также немаловажной составляющей служит полный привод 4х4. Модель стандартно оснащена мощным дизельным двигателем на 24 л.с. с жидкостным охлаждением. Передняя и задняя светооптика для передвижения в темное время суток. Минитрактор Xingtai ХТ 244 оборудован трёхточечной системой навески, позволяющей агрегатировать любые виды навесного оборудования. Продажа минитракторов Xingtai в Беларуси осуществляется наличным и безналичным расчётом с бесплатной доставкой.
Минитрактор Xingtai ХТ 244 с кабиной | |
---|---|
Бренд | Xingtai |
Страна производитель | Китай |
Тип двигателя | Дизельный |
Модель двигателя | TY2100IT, вертикальный четырехтактный дизель с водяным охлаждением, двухлилиндровый |
Мощность двигателя, л.с. | 24 |
Мощность двигателя, кВт | 17.6 |
Система запуска | Электростартер |
Топливный бак, л | 21 |
Вид топлива | Дизель |
Привод | Полноприводной |
Расчетные скорости (вперед-назад), км/ч | Передняя: 1.92 / 2.94 / 4.61 / 6.33 / 8.88 / 13.59 км/ч; Задняя: 2.54 / 12.27 |
Радиус поворота, м | 3.9 |
Конструкционная масса трактора, кг | 1210 |
Колея передних колес, мм | 980 |
Колея задних колес, мм | 1000 |
База, мм | 1465 |
Установка навесного оборудования | ![]() |
Гарантия | 12 |
Диаметр цилиндра, мм | 100 |
Ход поршня, мм | 115 |
Дифференциал | Два сателлита |
Конечная трансмиссия | Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Частота вращения вала отбора мощности, об/мин | 540 |
Объем системы охлаждения, л | 10 |
Объем картера двигателя, л | 4.8 |
Объем масла в заднем мосту и коробке передач, л | 13.5 |
Номинальное тяговое усилие | 6,2 кН |
Дорожный просвет | 370 мм |
Крепление навесных устройств | круглый вал, задняя навеска, трехточечное сцепление |
Колеса (заднее/переднее) | 6.00-16/8.3-24 |
Скорость вращения | 2350 об/мин |
Основные | |
---|---|
Производитель | Xingtai |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Мощность | 24.0 (л. с.) |
Тип привода колес | Полный |
Колесная формула | 4×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Расход топлива | 250.0 (г/кВт*ч) |
Цвет | Красный |
Вес | 1210.0 (кг) |
Колесная база | 1465.0 (мм) |
Теоретическая скорость движения вперед | 30.0 (км/ч) |
Теоретическая скорость движения назад | 10.0 (км/ч) |
Дорожный просвет | 370.0 (мм) |
Тип двигателя | Дизельный |
Блокировка дифференциала | Да |
Наличие кабины | Да |
Номинальная частота вращения вала | 540.0 (об/мин) |
Количество передач | 8 вперед/2 назад |
габаритные размеры | |
Длина | 2460.0 (мм) |
Ширина | 1200.0 (мм) |
Высота | 1300.0 (мм) |
- Цена: 12 900 руб.